アイコンについて
CABINEXシリーズCABINEX-EWT
※その他にも、「初田コミュニケ―ションサイト」に掲載しております。
特長
半導体・液晶製造ライン向け(二酸化炭素)自動消火装置
FM規格認証取得商品です。グローバルスタンダードシステムで、半導体・液晶製造ラインのさらなる安全性向上に貢献します。
- コンパクトでスリムなシステム構成
- 消火システム本体は弊社従来品比較で約25%のコンパクト化を実現しました。
- 制御盤が機能アップし、表示は液晶パネル
- 制御盤にアドレス機能と履歴機能を標準装備しました。火災センサーが火災検知時・異常時にどのセンサーが動作したか、液晶パネルにてすぐにわかるようになりました。
- CO2で確実にクリーン消火
- FM要求基準を満足するCO2消火ガス量を放出し確実に消火します。CO2消火薬剤は、高い電気絶縁性を誇り、放出後は熱分解による悪質な物質の発生もなく、製造装置をはじめとするクリーンルーム内の機器に悪影響を及ぼしません。
- スピーディでフレキシブルなアフターサービス
- 消火システムは日々作動するもではありませんが、万一の火災時には確実に作動しなければなりません。ハツタは、ワールドワイドなサービスネットワークを有し、メンテナンスの実施で万全のアフターサービスを行っています。
- 高品質、高性能
- CABINEX-EWTはグローバルな規格に適合した設計基準に基づき、ISO9001の認証工場で生産されており世界レベルの品質と性能を有しています。
- 最適火災探知センサー
- [熱センサー]・THIS-10
[3波長赤外線式炎センサー]・SX-7000
仕様
| 商品名 | CABINEX-EWT | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 |
COX-50EWT |
COX-100EWT |
COX-100EWT-W |
|
| 取得規格 | FM Approved | |||
| 消火剤 | 二酸化炭素/CO2 | |||
| 消火剤質量 | 22.7kg(50LB) | 45.4kg(100LB) | 45.4kg(100LB)×2 | |
| 外形寸法 (H×W×D)mm |
1,530×500×370 | 1,980×550×400 | 1,980×850×400 | |
| 塗装色 | 赤 | |||
| 総質量 | 約170kg | 約270kg | 約400kg | |
| 使用温度範囲 | 0℃~40℃ | |||
| 入力電源範囲 | AC100~120/187~240V、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 105W Max. | |||
| 操作回路電圧 | DC24V | |||
INPUT/OUTPUT
| バッテリー入力 | 12V DCバッテリー2個接続 | |
|---|---|---|
| SIモジュール入力 | 1line | |
| 手動起動装置入力 | 1line | |
| 起動モジュール入力 | 1line | |
| リレーモジュール入力 | 1line | |
| ソレノイド式動装置出力 | DC 24V/1.0A Max. | |
| ホーンストロボ出力 | DC 24V/0.5A Max. | |
| 外部出力 | DC 24V/1.5A Max. | |
| 火災通報接点 | DPDT contact(C接点×2)Rating:60W/125VA,Voltage:AC250V/DC200V Max.,Current:1A Max. | |
| 起動通報接点 | DPDT contact(C接点×2)Rating:60W/125VA,Voltage:AC250V/DC200V Max.,Current:1A Max. | |
| 異常通報接点 | DPDT contact(C接点×2)Rating:60W/125VA,Voltage:AC250V/DC200V Max.,Current:1A Max. | |
FUNCTION
| 消火剤放出遅延機能 | 遅延タイマー0、5、10、20、30、60、秒選択可能 | |
|---|---|---|
| 検知ゾーン数 | 2(AND/OR selectable) | |
| 検知アドレス機能 | 最大32個接続可能 | |
| 履歴機能 | 最大100件(うちアラーム50件) | |
| 警報停止機能 | 警報停止スイッチあり | |
| 警報ブザー | 火災時:連続鳴動 異常時:断続鳴動 | |
| 手動放出機能 | 消火剤放出押釦あり | |
LED/SW
| 電源表示灯 | 緑色(停電時消灯) | |
|---|---|---|
| 起動表示灯 | 赤色(消火装置起動時点滅・消火剤放出時消灯) | |
| 放出表示灯 | 赤色(消火装置作動時点灯) | |
| 火災1表示灯 | 赤色(ZONE1信号入力時点滅) | |
| 火災2表示灯 | 赤色(ZONE2信号入力時点滅) | |
| 手動起動操作表示灯 | 赤色(マニュアルリリース作動時点滅) | |
| 異常表示灯 | 黄色(異常時点滅) | |
| 放出遮断表示灯 | 黄色(起動装置ライン遮断時点滅) | |
| 警報停止表示灯 | 黄色(警報停止時点滅) | |
| 放出押釦 | 赤色押釦(表示パネル) | |
| 電源SW | 白色トグルスイッチ | |
| アドレス操作用SW1 | 白色押釦(アドレス操作時使用) | |
| アドレス操作用SW2 | 白色押釦(アドレス操作時使用) | |
| アドレス操作用SW3 | 白色押釦(アドレス操作時使用) | |
| 警報停止SW | 白色押釦 | |






