製品の選定・設置基準
→横にスクロールします
消防設備の選定・設置基準
施設よって必要な消防設備は異なります。どのような場所にどのような消防設備が必要なのでしょうか?ハツタは豊富な施工経験で、最適なシステムをご提案いたします。
施設ごとの消防設備
下表でどのような場所に、どのような消防設備が必要かご確認ください。
対象物 | 設備の種類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内消火栓設備 |
スプリンクラー設備 |
水噴霧消火設備 |
泡消火設備 |
不活性ガス消火設備 |
粉末消火設備 |
パッケージ型 |
消火器 |
自動火災報知設備 |
避難設備関連機器 |
||
劇場・映画館・公会堂・集会場等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
キャバレー・ナイトクラブ・遊技場・ダンスホール・ カラオケボックス・性風俗営業店等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
レストラン・料亭・飲食店等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
デパート・大型店舗等・スーパー・店舗・ショールーム等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ホテル・旅館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
マンション・アパート等共同住宅・寮等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
病院・診療所・福祉施設・グループホーム・ 幼稚園・特殊学校等 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
学校・大学・専門学校等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
図書館・博物館・美術館等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
公衆浴場・特殊浴場等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
駅・バスターミナル・エアポート・フェリーポート等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
神社・寺院・教会等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
工場(製造設備) |
電子精密機器製造設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
塗装設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
自動車整備設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
各種製造設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
その他工場・作業所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
映画スタジオ・TVスタジオ等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
駐車場 |
平面又は立体駐車場(自走式) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
タワーパーキング | ○ | ○ | ○ | ||||||||
機械式駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
屋上駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
地下駐車場 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
その他の自動車車庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
航空機・格納庫等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
倉庫 |
一般倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
一般危険物倉庫(石油・アルコール等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
危険物倉庫(金属粉等) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
指定可燃物倉庫(可燃性液体類、その他の指定可燃物) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
指定可燃物倉庫(樹脂・綿・紙・木材・ゴム等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
オフィスビル・事務所等 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
複合用途ビル・多目的ビル等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
地下街・準地下街等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
重要文化財・重要有形民俗文化財史跡等 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
アーケード(50m以上) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
車輌 | ○ | ||||||||||
船舶 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
付帯設備 |
電気室 | ○ | ○ | ○ | |||||||
コンピュータ室 | ○ | ○ | |||||||||
ボイラー室 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
厨房 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
駐車場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
実験室・薬品室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
石油精製化学プラント・化学工場 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
LNG/LPGタンク・タンクヤード | ○ | ||||||||||
石油タンク・タンクヤード | ○ | ○ | |||||||||
シーバース | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ガソリンスタンド | ○ | ○ | |||||||||
洞道・トンネル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
発電所・変電所 | ○ | ○ | |||||||||
可燃性及び毒性ガス貯蔵庫・取扱所 | ○ | ||||||||||
一般住宅 | ○ | ○ |
対象物 | 設備の種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
屋内消火栓設備 |
スプリンクラー設備 |
水噴霧消火設備 |
泡消火設備 |
ガス粉末消火設備 |
||
劇場・映画館・公会堂・集会場等 | ○ | ○ | ||||
キャバレー・ナイトクラブ・遊技場・ダンスホール・カラオケボックス・性風俗営業店等 | ○ | ○ | ||||
レストラン・料亭・飲食店等 | ○ | ○ | ||||
デパート・大型店舗等・スーパー・店舗・ショールーム等 | ○ | ○ | ||||
ホテル・旅館等 | ○ | ○ | ||||
マンション・アパート等共同住宅・寮等 | ○ | ○ | ||||
病院・診療所・福祉施設・グループホーム・幼稚園・特殊学校等 | ○ | ○ | ||||
学校・大学・専門学校等 | ○ | |||||
図書館・博物館・美術館等 | ○ | ○ | ||||
公衆浴場・特殊浴場等 | ○ | ○ | ||||
駅・バスターミナル・エアポート・フェリーポート等 | ○ | ○ | ○ | |||
神社・寺院・教会等 | ○ | |||||
工場(製造設備) |
電子精密機器製造設備 | ○ | ||||
塗装設備 | ○ | ○ | ||||
自動車整備設備 | ○ | ○ | ||||
各種製造設備 | ○ | ○ | ○ | |||
その他工場・作業所等 | ○ | ○ | ||||
映画スタジオ・TVスタジオ等 | ○ | |||||
駐車場 |
平面又は立体駐車場(自走式) |
○ | ○ | ○ | ||
タワーパーキング | ○ | |||||
機械式駐車場 | ○ | |||||
屋上駐車場 | ○ | ○ | ||||
地下駐車場 |
○ | ○ | ||||
その他の自動車車庫 | ○ | ○ | ||||
航空機・格納庫等 | ○ | ○ | ○ | |||
倉庫 |
一般倉庫 | ○ | ○ | |||
一般危険物倉庫(石油・アルコール等) | ○ | ○ | ||||
危険物倉庫(金属粉等) | ○ | |||||
指定可燃物倉庫(可燃性液体類、その他の指定可燃物) | ○ | ○ | ○ | |||
指定可燃物倉庫(樹脂・綿・紙・木材・ゴム等) | ○ | ○ | ○ | |||
オフィスビル・事務所等 | ○ | |||||
複合用途ビル・多目的ビル等 | ○ | ○ | ||||
地下街・準地下街等 | ○ | ○ | ||||
重要文化財・重要有形民俗文化財史跡等 | ||||||
アーケード(50m以上) | ||||||
車輌 | ||||||
船舶 | ○ | ○ | ||||
付帯設備 |
電気室 | ○ | ||||
コンピュータ室 | ○ | |||||
ボイラー室 | ○ | |||||
厨房 | ○ | |||||
駐車場 | ○ | ○ | ||||
実験室・薬品室 | ○ | ○ | ||||
石油精製化学プラント・化学工場 | ○ | ○ | ||||
LNG/LPGタンク・タンクヤード | ||||||
石油タンク・タンクヤード | ○ | |||||
シーバース | ○ | ○ | ||||
ガソリンスタンド | ○ | |||||
洞道・トンネル | ○ | ○ | ||||
発電所・変電所 | ○ | |||||
可燃性及び毒性ガス貯蔵庫・取扱所 | ||||||
一般住宅 |
この一覧表は標準的な対象物と消防設備の対比表です。○印の設備は、対象物への適合を表します。
注)一般的用途における適合としており、都道府県条例、構造、所轄消防指導要綱等によっては適用外となる場合があります。
詳しくは弊社担当者までおたずねください。