アイコンについて
消防用プロホースたて糸フィラメント糸
YOKOIPRO ZF

特長
- たて糸にフィラメント糸を使用
- ・毛羽立ちの少ない糸で、ホースバッグやホースカーからの落車延長がスムーズ
- 汚れ等が付きにくく、且つ落ちやすい
- ・工場、コンビナート等での油汚れが付きにくい
・積雪時は雪の付着を低減し、ホースが重くなりにくい
仕様
| 商品名 |
YOKOIPRO ZF20 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 特長 | たて糸フィラメント糸 | |||
| 使用圧 | 2.0MPa | |||
| 試験圧 | 4.0MPa | |||
| 呼称 | 65 | 50(ダブル) | 40 | |
| 質量 | 340±15(g/m) | 400±10(g/m) | 225±10(g/m) | |
| 伸び(0.1%~使用圧) | 4% | 3% | 3% | |
| たて糸 | ポリエステルフィラメント糸 | |||
| よこ糸 | ポリエステルフィラメント糸 | |||
| 内張り | ポリウレタン樹脂 | |||
| 織組織 | 綾織 | |||
| 商品名 |
YOKOIPRO ZF16 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 特長 | たて糸フィラメント糸 | |||
| 使用圧 | 1.6MPa | |||
| 試験圧 | 3.2MPa | |||
| 呼称 | 100 | 75 | 65 | |
| 質量 | 650±20(g/m) | 415±15(g/m) | 290±10(g/m) | |
| 伸び(0.1%~使用圧) | 6% | 3% | 3% | |
| たて糸 | ポリエステルフィラメント糸 | |||
| よこ糸 | ポリエステルフィラメント糸 | |||
| 内張り | ポリウレタン樹脂 | |||
| 織組織 | 綾織 | |||
| 商品名 |
YOKOIPRO ZF16 |
||
|---|---|---|---|
| 特長 | たて糸フィラメント糸 | ||
| 使用圧 | 1.6MPa | ||
| 試験圧 | 3.2MPa | ||
| 呼称 | 50 | 40 | |
| 質量 | 245±10(g/m) | 185±10(g/m) | |
| 伸び(0.1%~使用圧) | 2% | 2% | |
| たて糸 | ポリエステルフィラメント糸 | ||
| よこ糸 | ポリエステルフィラメント糸 | ||
| 内張り | ポリウレタン樹脂 | ||
| 織組織 | 綾織 | ||
| 商品名 |
YOKOIPRO ZF13 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 特長 | たて糸フィラメント糸 | |||
| 使用圧 | 1.3MPa | |||
| 試験圧 | 2.5MPa | |||
| 呼称 | 65 | 50 | 40 | |
| 質量 | 290±15(g/m) | 240±10(g/m) | 160±10(g/m) | |
| 伸び(0.1%~使用圧) | 2% | 2% | 1% | |
| たて糸 | ポリエステルフィラメント糸 | |||
| よこ糸 | ポリエステルフィラメント糸 | |||
| 内張り | ポリウレタン樹脂 | |||
| 織組織 | 綾織 | |||
