アイコンについて
消火栓関連機材・
その他Vキャビネット
フランジ型 双口2連型VRS-100W

特長
- ハウジング型
- ・双口型 VRSH-100
・双口2連型 VRSH-100W - フランジ型
- ・双口型 VRS-100
・双口2連型 VRS-100W
機器仕様
形状・仕様 | ハウジング型 | フランジ型 | |||
---|---|---|---|---|---|
使用圧 | 1.4MPa | 2.0MPa | 1.0MPa | 2.0MPa | |
口径 | 100A | ||||
止水弁 認定合格品 | 最高使用圧2.0MPa材質:鋳鉄(FCD450-10) | 最高使用圧1.0MPa材質:アルミ合金(ADC12) | 最高使用圧2.0MPa材質:鋳鉄(FCD450-10) | ||
ハウジング型 バタフライバルブ ウォームギヤ式 | ウェハー型 バタフライバルブ ウォームギヤ式 | ||||
逆止弁 認定合格品 | 最高使用圧:2.0MPa 材質:黄銅(C3771BE) | ||||
25Aボール弁 フルボアタイプ | |||||
フランジ管溶融亜鉛めっき処理 | 配管用炭素鋼鋼管(SGP)接続フランジ:鋼製管フランジ JIS10K | 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG Sch40)接続フランジ:鋼製管フランジ JIS20K | 配管用炭素鋼鋼管(SGP)接続フランジ:鋼製管フランジ JIS10K | 圧力配管用炭素鋼鋼管(STPG Sch40)接続フランジ:鋼製管フランジ JIS20K | |
送水口 認定合格品 | 双口送水口 90°型 100×65×65(差込式・ねじ式) | ||||
器具質量 | 43kg | 47kg | 53kg | 66kg |
格納箱仕様
形状 | ハウジング型 | フランジ型 | |||
---|---|---|---|---|---|
仕様 |
双口型 |
双口2連型 |
双口型 |
双口2連型 |
|
寸法 | H900 ×W450 ×D380 |
H900 ×W800 ×D380 |
H950 ×W450 ×D450 |
H950 ×W800 ×D450 |
|
材質・仕上げ | t1.5ステンレス鋼板(SUS304)表面ヘアーライン仕上げt1.5ステンレス鋼板(SUS443J1)メラミン樹脂焼付塗装(シルバーメタリック) | ||||
質量 | 31kg | 43kg | 36kg | 49kg |