アイコンについて
水系消火設備厨房用自動消火装置
特長
CARGA-212 (カルガ212)
厨房からの火災があとをたちません。CARGA-212は厨房の火災を火元でシャットアウトし、店舗を火災から守ります。火災予防条例で設置が義務付けられたときも、もちろん対応しています。
(財)日本消防設備安全センター評定品
- 優れた防災、制炎効果
- 可燃性ガスの発生を防ぐ防炎効果、可燃性ガスと酸素の結合を防止する制炎効果が強く作用します。また、高温の油と化学反応し不燃化するため、天ぷら油火災にも強力な消火力を発揮します。
- ハツタは厨房用自動消火システムの「老舗」です
- 20年以上にわたって蓄積された厨房用自動消火システムに関する豊富な経験と技術力。もたらされるのは老舗のハツタだけがお届けできる安心です。
- イージーメンテナンスダクトセンサーで簡単交換
- これまでの感知センサーは一度設置されるとなかなか交換されないのが現状でした。ハツタの感知センサーは、業界初の感知器部分だけを交換できるイージーメンテナンスタイプです。
- 「簡単施工」「省スペース」
- カルガ-212の消火剤容器格納箱は2本タイプと3本タイプをご用意。設置場所に最適な組み合わせが可能なので、施工は簡単、場所を選びません。
- 操作パネルはもちろん「防水・防虫加工」。外観もスマートです
- 厨房に付き物の水気や害虫。長年にわたる現場経験や顧客情報によりさまざまな問題点を洗い出し、徹底した対策を施していますので、水気や害虫問題も安心です。
仕様
| 商品名 | CARGA-212 | |||
|---|---|---|---|---|
| 用途 | フード・ダクト用 | レンジ、フライヤー用 | レンジ用 | |
| 型式 | GT-HDA | GT-FRS | GT-RLC | |
| 性能評定番号 | 評14-166号 | 評14-167号 | 評14-168号 | |
| 最大防護寸法 | フード:3.2m×1.8m | レンジ:1.2m×1.2m | レンジ:2.5m×1.2m | |
| ダクト:3000c㎡×5m | フライヤー:1.2m×0.7m | |||
| 消火剤型式 | 強化液 薬第6~1号 | |||
| 消火剤容量/本 | 3.2L | |||
| 機能 | 加圧ガス種類 | 窒素 | ||
| 適正蓄圧力範囲 | 0.7MPa~0.98MPa | |||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | |||
| 放射時間 | 約30秒 | |||
| 放射量比 | 約98% | |||
| 作動装置方式 | ガス発生式 | |||
| 最大導管長 | 11m | 13m | ||
| 最大継手数 | 13個 | 11個 | ||
| 消火剤容器 | 材質・板厚 | SPCE t=1.4 | ||
| 寸法・本数 | Φ135mm×510mm×1本 | |||
| 総重量 | 約7.1kg | |||
| 内容積 | 4.8L | |||
| 耐圧試験圧力値 | 1.96MPa | |||
| 塗装 | 外部:合成樹脂塗料焼付塗装 | |||
| ノズル | 材質 | C3604キャップ付 | ||
| 型式 | NZCRL-G3/8, NZCRF-G3/8 |
NZCRS-G3/8 | NZCRL-G3/8 | |
| 数量 | 2個・ダクト部 2個・フード部 |
1個・フード部 | 2個・フード部 | |
感 知 部 |
型式 | SSCRD-180EMU | ||
| 数量 | 1個・ダクト部 | |||
| 設定温度 | 180℃ | |||
| 感知方式 | 温度センサー型感知方式 | |||
| 商品名 | CARGA-212 | ||
|---|---|---|---|
| 用途 | フード・フライヤー用 | フード・レンジ用 | |
| 型式 | GT-HFR | GT-HLR | |
| 性能評定番号 | 評14-169号 | 評14-170号 | |
| 最大防護寸法 | フード:3.2m×1.8m | フード:3.2m×1.8m | |
| フライヤー:0.9m×0.6m | レンジ:2.1m×1.2m | ||
| 消火剤型式 | 強化液 薬第6~1号 | ||
| 消火剤容量/本 | 3.2L | ||
| 機能 | 加圧ガス種類 | 窒素 | |
| 適正蓄圧力範囲 | 0.7MPa~0.98MPa | ||
| 使用温度範囲 | -10℃~+40℃ | ||
| 放射時間 | 約25秒 | 約27秒 | |
| 放射量比 | 約98% | ||
| 作動装置方式 | ガス発生式 | ||
| 最大導管長 | 12m | ||
| 最大継手数 | 11個 | ||
| 消火剤容器 | 材質・板厚 | SPCE t=1.4 | |
| 寸法・本数 | Φ135mm×510mm×1本 | ||
| 総重量 | 約7.1kg | ||
| 内容積 | 4.8L | ||
| 耐圧試験圧力値 | 1.96MPa | ||
| 塗装 | 外部:合成樹脂塗料焼付塗装 | ||
| ノズル | 材質 | C3604キャップ付 | |
| 型式 | NZCRF-G3/8, NZCRS-G3/8 |
NZCRF-G3/8, NZCRL-G3/8 |
|
| 数量 | 計3個(2個,1個)・フード部 | 計4個(各2個)・フード部 | |
感 知 部 |
型式 | SSCRH-250TH | |
| 数量 | 2個・フード部 | ||
| 設定温度 | 250℃ | ||
| 感知方式 | 温度センサー型感知方式 | ||
格納箱
| 機種 | 2本用 メインタイプ |
3本用 メインタイプ |
2本用 サブタイプ |
3本用 サブタイプ |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GT-2M | GT-3M | GT-2S | GT-3S | |
| 全備質量 | 約26kg | 約37kg | 約22kg | 約33kg | |
| 外形寸法(mm) | H550×W400 ×D170 |
H550×W550 ×D170 |
H550×W400 ×D170 |
H550×W550 ×D170 |
|
| 構造 | はめ込み方式(下部より) | ||||
| 塗装 | メラミン焼付塗装 白色(マンセル5.17GY 8.43/0.59) | ||||
制御盤
| 電源電圧 | AC100V | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 約17.6VA |
|
| 火災移報接点 | 無電圧接点 c接点1個 | |
| 機械停止移報接点 | 無電圧接点 a接点3個 | |
| 警報移報接点 | 無電圧接点 a接点1個 | |
| 接点容量 | 接点容量 60W 125VA 最大/ 最大電流1A 最大電圧DC220V AC250V |
|
防水・防湿・操作盤
| 材質 | 難燃性ABS | |
|---|---|---|
| 外形寸法(mm) | H150×W200×D48 | |
| 電源表示灯 | 緑色LED | |
| 注意表示灯 | 黄色LED | |
| 警報表示灯 | 赤色LED | |
| 放出表示灯 | 赤色LED | |
| 警報ブザー | 電子ブザー 75dB/1m時 | |
| 非常押釦 | モーメンタリーアクション | |
| リセット押釦 | モーメンタリーアクション | |
| ケース色 | 白色(マンセル5.17GY 8.43/0.59) | |
オプション
| バッテリー | 停電時バックアップ電源 | ニカド電池 | DC24V | |
| 容量 | 450mAH/5HR | |||



