アイコンについて
水系消火設備パッケージ型消火設備Ⅰ型 スーパーパッケージHY
特長
パッケージ型消火設備Ⅰ型
HSST-825S2【2024年発売】
- 施工時間短縮のための4つのこだわりポイント
- ・ホースとボンベが一体型構造。簡単施工を実現!
・ハンドル付きの充填済み薬剤ボトルで施工時間を大幅カット!
・両開きの扉を採用。施工時や点検時、使用時の操作性がUP!
・架台と本体を分離型に。アンカー工事から設置がより簡単に!
- 豊富な機器仕様とオーダーメイドのカラーバリエーション
仕様
商品名 |
HSST-825S2 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 露出・表示灯 | 露出・総合盤 | 埋込・表示灯 | 埋込・総合盤 | ||
商品呼称 | スーパーパッケージ HY-RH | スーパーパッケージ HY-RS | スーパーパッケージ HY-UH | スーパーパッケージ HY-US | ||
認定型式記号 | HSST-825S2 | |||||
認定番号 | PG-053号 | |||||
規格区分 | パッケージ型消火設備I型 | |||||
消火薬剤種別 | 第三種浸潤剤等入り水 | |||||
消火薬剤型式番号 | 品評剤第16~1号 | |||||
設置方法 | 床露出取付(架台付) | 壁埋込取付 | ||||
加圧・蓄圧の別 | 加圧式(レギュレータ方式) | |||||
操作方法 | ハンドル(加圧容器)回転式 | |||||
使用圧力 | 0.9±0.05MPa | |||||
全装備質量 | 約181kg | |||||
薬剤量 | 80.4L (約102kg) | |||||
使用温度範囲 | -20~40℃ | |||||
性 能 |
放射時間 | 185秒 | ||||
放射距離 | 約16.0m | |||||
放射量 | 23.0L/min | |||||
格 納 箱 |
外観寸法 | 750mm(幅)×1,360mm(高)× 250mm(奥行) |
750mm(幅)×1,350mm(高)× 250mm(奥行) |
|||
埋込本体寸法 | – | 715mm(幅)×1,333mm(高)× 238mm(奥行) |
||||
額縁、本体調整範囲 | – | 最大16mm | ||||
材質 | SPCC/SGHC/SGCC/SEHC | |||||
塗色 | 日塗工 N-87 (しろねず色塗装色) | |||||
扉開閉方向 | 観音開き方式 | |||||
消 火 剤 容 器 |
内容積 | 86.4L(28.8L×3) | ||||
材質 | SUS304 | |||||
防錆および耐食 | 耐食材料使用 | |||||
耐圧試験圧力 | 1.60MPa | |||||
容器本数 | 3 | |||||
加 圧 用 ガ ス 容 器 |
容器弁型番 | 品評弁第59~1号 | ||||
内容積 | 3.4L | |||||
材質 | STH-70 | |||||
塗色 | 灰色 | |||||
ガスの種類 | 窒素 | |||||
ガス充填量 | 540g | |||||
耐圧/気密試験圧力 | 24.5/14.7MPa | |||||
最高充填圧力 | 14.7MPa(35℃) | |||||
安全弁作動圧力 | 16.7~19.6MPa | |||||
容器本数 | 1 | |||||
ホ | ス |
寸法 | Φ17.0mm(外径)×Φ13.0mm(内径)×25m | ||||
材質 | (外面)ポリエステル繊維編み込み (内面)ポリウレタン樹脂 |
|||||
耐圧試験圧力 | 1.5MPa | |||||
格納方式 | ホース架 | |||||
ノ ズ ル 開 閉 弁 |
開閉弁 | ボールバルブ (呼び径:Rc1/2) |
||||
ノズル口径 | Φ5mm | |||||
材質 | C3771B・他 | |||||
防錆および耐食 | Crメッキ | |||||
圧 力 調 整 器 |
調整圧力(固定) | 0.9±0.05MPa | ||||
材質 | C3604B | |||||
配 管 |
送圧チューブ | 材質 | ナイロン | |||
口径 | Φ6mmx3本 | |||||
送液管 | 材質 | ABS | ||||
口径 | Φ10mm | |||||
そ の 他 |
赤色表示灯 | 100V(オプションでAC24V, DC24Vに変更可能) | ||||
点検用バルブ | ボールバルブ方式(呼び径:Rc1/4) | |||||
逆止弁 | 1個(圧力導入部) | |||||
総合盤 | - | 当社指定発信機、 音響ベル搭載可能 |
- | 当社指定発信機、 音響ベル搭載可能 |
||
商品コード | 60067399 | 60067499 | 60067599 | 60067699 | ||
標準価格 (税込価格) |
831,600円 (税込価格) |
|||||
リサイクルシール | D |
※埋込タイプの本体は壁仕上面より出ないように埋め込んでください。
■総合盤仕様の音響ベルおよび発信機はオプションにて取付が可能です。
【発信機取付確認済みメーカー及び型番】
パナソニック:BV6124 能美防災 : FMMJ102-U ニッタン: 1MF1A-U
【音響ベル取付確認済みメーカー及び型番】
パナソニック: BV92631 能美防災 : FBM023 ニッタン: BD-6-24-11 ホーチキ : FBB-150I