アイコンについて
二酸化炭素消火器二酸化炭素消火器
生産終了製品
特長
CO2ガスで電子機器を安全に
強力な窒息効果。二酸化炭素消火薬剤使用。
- お掃除不要
- 二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
- 化学変化を及ぼさない
- 不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
- 感電の心配がない
- 高い電気絶縁性を有しています。
- 維持管理が簡単
- 通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
仕様
品名 | 二酸化炭素消火器 | ||||
---|---|---|---|---|---|
品種 |
HC-5 |
HC-7 |
HC-10 |
※HC-15 |
|
規格 | 国検(総務省検定品) | ||||
型式承認番号 | 消第63~51号 | 消第63~52号 | 消第63~53号 | 消第63~54号 | |
総質量 | 約8.2kg | 約10.0kg | 約14.1kg | 約20.3kg | |
全高 | 約660mm | 約520mm | 約800mm | 約830mm | |
全幅 | 約185mm | 約210mm | 約250mm | 約250mm | |
奥行 | 約145mm | 約150mm | 約140mm | 約165mm | |
胴径(WΦ) | 102mm | 140mm | 140mm | 165mm | |
薬剤量 | 2.3kg | 3.2kg | 4.6kg | 6.8kg | |
本体容量 | 3.6L | 5.0L | 7.2L | 10.5L | |
消火能力単位 | B-1・C | B-2・C | B-3・C | B-4・C | |
放射時間(20℃) | 約14秒 | 約18秒 | 約23秒 | 約34秒 | |
放射距離(20℃) | 2~4m | 2~4m | 3~4m | 3~4m | |
使用温度範囲 | -30℃~+40℃ | ||||
防錆・耐食加工 | 赤色・緑色・合成樹脂塗料焼付塗装 | ||||
ホース | (367mm) | (367mm) | 975mm | 975mm | |
耐圧試験圧力値 | 24.5MPa | ||||
梱包・出荷単位 | 1 | ||||
商品コード | 037005 | 037007 | 037010 | 037015 | |
本体価格(税込価格) | 27,500円 | 39,600円 | 44,000円 | 50,600円 |
※印は受注生産品