アイコンについて
化学泡消火器化学泡消火器
生産終了製品
特長
パワフルな消火力で安心
- 大容量タイプの消火器シリーズ
- 工場・倉庫・油タンク・貯蔵所など、大規模な火災の危険性がある場所に最適です。
- 小型タンクに接続
- 小型タンクの消火設備として簡単に接続することができます。
仕様
商品名 | 化学泡消火器 | ||
---|---|---|---|
型式 |
100-L |
※200-L |
|
規格 | 国家検定合格品 | ||
型式承認番号 | 消第51~47号 | 消第51~55号 | |
環 境 対 策 |
エコマーク | − | − |
グリーン購入法適合 | − | − | |
タイプⅡ環境ラベル | − | − | |
RoHS指令対応 | − | − | |
PFOS非該当 | ● | ● | |
PRTR法非該当 | ● | ● | |
総質量 | 約210kg | 約400kg | |
全高 | 約1,400mm | 約1,780mm | |
全幅 | 約700mm | 約820mm | |
奥行 | 約880mm | 約1,000mm | |
胴径(WΦ) | 394mm | 500mm | |
薬剤量 | 96L | 200L | |
本体容量 | 外筒110L 内筒15.8L | 外筒230L 内筒34.4L | |
消火能力単位 | A-10・B-20 | A-10・B-20 | |
放射時間(20℃) | 約110秒 | 約110秒 | |
放射距離(20℃) | 6~15m | 8~18m | |
使用温度範囲 | +5℃~+40℃ | ||
防錆・耐食加工 | 赤色・合成樹脂塗料焼付塗装 | ||
ホース | 約6m | 約8m | |
耐圧試験圧力値 | 3.15MPa | 2.85MPa | |
商品コード | 101110 | 102101 | |
本体価格(税込価格) | 297,000円 | 517,000円 | |
リサイクルシール | D | D |
※印は受注生産品