アイコンについて
設置台・消火器格納箱安全対策消火器格納箱

仕様
| 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベル付 | ベル・ベルト付 ※生産終了 |
ベル・鍵付 ※生産終了 |
ベル・ベルト・鍵付 ※生産終了 |
||
| 適用消火器 | 粉末6・10型 | ||||
| 収容台数 | 1 | ||||
| 本体寸法 | H | 605 | |||
| W | 235 | ||||
| D | 165 | ||||
| 本体価格(税込価格) | 13,200円 | 14,300円 | 18,700円 | 19,800円 | |
| 商品コード | 58971300 | 58971600 | 58971700 | 58971800 | |
| 型式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ベルト付 | 鍵付 | ベル付 | ベル付 | ||
| 適用消火器 | 粉末6・10型 | 粉末20型 強化液3型 機械泡3型 |
|||
| 収容台数 | 1 | 2 | 1 | ||
| 本体寸法 | H | 605 | 605 | 700 | |
| W | 235 | 408 | 280 | ||
| D | 165 | 165 | 210 | ||
| 本体価格(税込価格) | 8,250円 | 16,500円 | 17,600円 | 14,300円 | |
| 商品コード | 58971400 | 59028000 | 59028100 | 59028200 | |
| 型式 | ||
|---|---|---|
| ベル付 | ||
| 適用消火器 | 粉末20型 強化液3型 機械泡3型 |
|
| 収容台数 | 2 | |
| 本体寸法 | H | 700 |
| W | 550 | |
| D | 210 | |
| 本体価格(税込価格) | 18,700円 | |
| 商品コード | 59028300 | |
