アイコンについて
一般用大型消火器(車載式)強化液消火器
特長
車輪がついて迅速に移動
その時ひとクラス上の安心を!大きいことはいいことです。ハンディタイプではおよびもつかないパワフル消火を、お約束します。
- 車輪がついて迅速に移動
- 工場、事業所から、街頭、ガソリンスタンド、ビルまで幅広くご利用いただけます。
ハンディタイプではおよびもつかないパワフル消火をお約束いたします。
仕様
商品名 | 強化液消火器 | |
---|---|---|
型式 |
※ALS-60 |
|
規格 | 国家検定合格品 | |
型式承認番号 | 消消第23~363号 | |
環 境 対 策 |
エコマーク | − |
グリーン購入法適合 | − | |
タイプⅡ環境ラベル | − | |
PFOS非該当 | ● | |
PRTR法非該当 | ● | |
総質量 | 約180kg | |
全高 | 約1,325mm | |
全幅 | 約690mm | |
奥行 | 約700mm | |
胴径(WΦ) | 364mm | |
薬剤量 | 強化液(薬第6~1号)60L | |
本体容量 | 90.0L | |
消火能力単位 | 直射A-10 噴霧A-10・B-3・C |
|
放射時間(20℃) | 直射約173秒 噴霧約144秒 |
|
放射距離(20℃) | 直射7~11m 噴霧5~8m |
|
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | |
防錆・耐食加工 | 赤色・合成樹脂塗料焼付塗装 | |
ホース | 約8m | |
耐圧試験圧力値 | 3.00MPa | |
加圧ボンベの種別 | CO2 800g | |
商品コード | 16801000 | |
本体価格(税込価格) | 544,500円 | |
リサイクルシール | D |
※印は受注生産品