強化液消火器
水系薬剤と粉末薬剤の併用設置でより安全に
不凍性・制炎効果にすぐれた「強化液」だから安心。
使いやすさが、火災から財産を守る大きな決め手です。
簡単操作のスピード消火が「安心」と「安全」をお約束します。

-
不凍性・制炎効果にすぐれた強化液消火薬剤を使用
天ぷら油火災にも優れた消火力を発揮します。
-
日常の点検が容易で、破裂事故の危険性がないバーストレス™消火器(蓄圧式)
加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。
また、日常点検は、ゲージ圧の確認でOKです。※この10年間の破裂事故は、すべて加圧式です。蓄圧式は発生していません。
またバーストレス™消火器(蓄圧式)は、操作時の急激な加圧を避けて、より安全性を追求しました。 -
PRTR法非該当
PRTR法非該当、PFOS非含有の消火薬剤を使用したタイプⅡ環境配慮型消火器です。
-
不凍性・制炎効果にすぐれた強化液消火薬剤を使用
仕様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 強化液消火器 | |||||
型式 | NR-3X | NR-6X | ※NR-8X | ※NR-20N | ||
規格 | 国家検定合格品 | |||||
型式承認番号 | 消第6~5号 | 消第6~4号 | 消第6~11号 | 消第7~1号 | ||
環 境 対 策 |
エコマーク | - | - | - | - | |
グリーン購入法適合 | - | - | - | - | ||
タイプⅡ環境ラベル | - | - | - | - | ||
RoHS指令対応 | - | - | - | - | ||
PFOS非該当 | ● | ● | ● | ● | ||
PRTR法非該当 | ● | ● | ● | ● | ||
総質量 | 約6.8kg | 約12.0kg | 約15.7kg | 約53kg | ||
全高 | 約510mm | 約555mm | 約725mm | 約1,055mm | ||
全幅 | 約215mm | 約230mm | 約255mm | 約410mm | ||
奥行 | 約142mm | 約182mm | 約182mm | 約450mm | ||
胴径(WΦ) | 135mm | 175mm | 175mm | 322mm | ||
薬剤量 | 強化液 3.0L (薬第6~1号) | 強化液 6.0L (薬第6~1号) | 強化液 8.0L (薬第6~1号) | 強化液 20L (薬第6~1号) |
||
本体容量 | 4.8L | 9.0L | 12.9L | 41.2L | ||
消火能力単位 | A-1・B-1・C | A-2・B-1・C | A-3・B-1・C | A-6・B-3・C | ||
放射時間(20℃) | 約24秒 | 約50秒 | 約58秒 | 約72秒 | ||
放射距離(20℃) | 3~7m | 3~8m | 3~8m | 4~8m | ||
使用温度範囲 | -20℃~+40℃ | |||||
防錆・耐食加工 | 赤色・合成樹脂塗料焼付塗装 | |||||
ホース | 約345mm | 約345mm | 約450mm | 約2m | ||
充填圧力値 | N2ガス 0.7~0.98MPa | |||||
耐圧試験圧力値 | 2.00MPa | |||||
商品コード | 063108 | 061105 | 060103 | 160102 | ||
標準価格 (税抜価格) |
17,800円 (税抜価格) | 21,000円 (税抜価格) |
26,000円 (税抜価格) | 165,000円 (税抜価格) |
||
リサイクルシール | B | B | B | D |
※印は受注生産品です。